Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||||
SuS Olfen | TuS Ascheberg | ||||
SC Capelle | Westf. Wethmar | ||||
VfL Senden | SV Stockum | ||||
BV Selm | SV Herbern | ||||
Fortuna Seppenrade | VfL Werne |
Zeit | Gr. | Spielpaarung | Ergeb. | ||
12:00 | 1 | SuS Olfen | SC Capelle | 2:2 | |
12:15 | 2 | TuS Ascheberg | Westf. Wethmar | 5:0 | |
12:30 | 1 | VfL Senden | BV Selm | 2:2 | |
12:45 | 2 | SV Stockum | SV Herbern | 0:1 | |
13:00 | 1 | Fortuna Seppenrade | SuS Olfen | 1:1 | |
13:20 | 2 | VfL Werne | TuS Ascheberg | 0:1 | |
13:35 | 1 | SC Capelle | VfL Senden | 1:0 | |
13:50 | 2 | Westf. Wethmar | SV Stockum | 0:2 | |
14:05 | 1 | BV Selm | Fortuna Seppenrade | 3:2 | |
14:20 | 2 | SV Herbern | VfL Werne | 2:0 | |
14:35 | 1 | SuS Olfen | VfL Senden | 1:3 | |
14:55 | 2 | TuS Ascheberg | SV Stockum | 2:0 | |
15:10 | 1 | SC Capelle | BV Selm | 1:4 | |
15:25 | 2 | Westf. Wethmar | SV Herbern | 0:5 | |
15:40 | 1 | Fortuna Seppenrade | VfL Senden | 1:2 | |
15:55 | 2 | VfL Werne | SV Stockum | 1:0 | |
16:10 | 1 | SuS Olfen | BV Selm | 1:1 | |
16:25 | 2 | TuS Ascheberg | SV Herbern | 0:1 | |
16:40 | 1 | SC Capelle | Fortuna Seppenrade | 3:3 | |
16:55 | 2 | Westf. Wethmar | VfL Werne | 3:1 | |
Platzierungen Gruppe 1 | |
1. | BV Selm 8 Punkte. Tore 10-6 |
2. | VfL Senden 7 Punkte Tore:7-5 |
3. | SC Capelle 5 Punkte Tore: 7-9 |
4. | SuS Olfen 3 Punkte Tore: 5-7 |
5. | Fort. Seppenrade 2 Punkte Tore:7-9 |
Platzierungen Gruppe 2 | |
1. | SV Herbern 12 Punkte Tore: 9-0 |
2. | TuS Ascheberg 9 Punkte Tore: 8-1 |
3. | SV Stockum 3 Punkte Tore: 2-4 |
4. | VfL Werne 3 Punkte Tore: 2-6 |
5. | Westf. Wethmar 3 Punkte Tore: 3-13 |
Spiel um Platz 3 und 4 | |||
Zeit | Spielpaarung | Ergeb. | |
17:25 | VfL Senden | TuS Ascheberg | 0:2 |
Endspiel | |||
Zeit | Spielpaarung | Ergeb. | |
17:45 | BV Selm | SV Herbern | 1:4 |
Platzierung | |
1. | SV Herbern |
2. | BV Selm |
3. | TuS Ascheberg |
4. | VfL Senden |