Verbandsliga | |
Erwachsene Herren | 5,00 Euro |
Erwachsene Frauen | 2,00 Euro |
Rentner/Studenten | 3,00 Euro |
Jugendliche ab 14 Jahre | 2,00 Euro |
Erwachsene - Vereinsmitglieder | 3,00 Euro |
Rentner/Studenten - Vereinsmitglieder | 2,50 Euro |
Kreisliga A | |
Erwachsene Herren | 3,00 Euro |
Erwachsene Frauen | 1,00 Euro |
Rentner/Studenten | 2,00 Euro |
Jugendliche ab 14 Jahre | 1,50 Euro |
Erwachsene - Vereinsmitglieder | 2,00 Euro |
Rentner/Studenten - Vereinsmitglieder | 1,50 Euro |
Alle Preise gelten bei freier Platzwahl, |