Gruppe A | Gruppe B | ||||
SV Herbern | Münster 08 | ||||
VfL Senden | Fortuna Seppenrade | ||||
Westfalia Wethmar | VfL Wolbeck | ||||
Werner SC 2000 | Davaria Davensberg II | ||||
Zeit | Gr. | Spielpaarung | Ergeb. | ||
18.00 | A | SV Herbern | VfL Senden | 2 : 2 | |
18.20 | B | Münster 08 | Fortuna Seppenrade | 4 : 1 | |
18.40 | A | Westfalia Wethmar | Werner SC 2000 | 1 : 2 | |
19.00 | B | VfL Wolbeck | SV Davaria Davensberg II | 7 : 1 | |
19.20 | A | SV Herbern | Westfalia Wethmar | 4 : 0 | |
19.40 | B | Münster 08 | VfL Wolbeck | 3 : 1 | |
20.00 | A | VfL Senden | Werner SC 2000 | 5 : 1 | |
20.20 | B | Fortuna Seppenrade | SV Davaria Davenberg II | 3 : 0 | |
20.40 | A | SV Herbern | Werner SC 2000 | 5 : 1 | |
21.00 | B | Münster 08 | SV Davaria Davensberg II | 10 : 1 | |
21.20 | A | VfL Senden | Westfalia Wethmar | 7 : 1 | |
21.40 | B | Fortuna Seppenrade | VfL Wolbeck | 7 : 3 | |
Gruppe C | Gruppe D | ||||
TuS Ascheberg | SV Davaria Davensberg | ||||
FC Gievenbeck | BW Ottmarsbocholt | ||||
SC Capelle | SG Sendenhorst | ||||
SV Südkirchen | Union 08 Lüdinghausen | ||||
Zeit | Gr. | Spielpaarung | Ergeb. | ||
16.00 | C | TuS Ascheberg | FC Gievenbeck | 1 : 5 | |
16.20 | D | SV Davaria Davensberg | BW Ottmarsbocholt | 6 : 0 | |
16.40 | C | SC Capelle | SV Südkirchen | 1 : 4 | |
17.00 | D | SG Sendenhorst | Union 08 Lüdinghausen | 1 : 5 | |
17.20 | C | TuS Ascheberg | SC Capelle | 2 : 2 | |
17.40 | D | SV Davaria Davensberg | SG Sendenhorst | 1 : 1 | |
18.00 | C | FC Gievenbeck | SV Südkirchen | 4 : 3 | |
18.20 | D | BW Ottmarsbocholt | Union08 Lüdinghausen | 2 : 0 | |
18.40 | C | TuS Ascheberg | SV Südkirchen | 2 : 1 | |
19.00 | D | SV Davaria Davensberg | Union 08 Lüdinghausen | 0 : 2 | |
19.20 | C | FC Gievenbeck | SC Capelle | 7 : 1 | |
19.40 | D | BW Ottmarsbocholt | SG Sendenhorst | 3 : 4 | |
Gruppe 1 | Gruppe 2 | ||||
VfL Senden | Münster 08 | ||||
Fortuna Seppenrade | SV Herbern | ||||
FC Gievenbeck | Union Lüdinghausen | ||||
SV Davaria Davensberg | TuS Ascheberg | ||||
Zeit | Gr. | Spielpaarung | Ergeb. | ||
13.30 | 1 | VfL Senden | Fortuna Seppenrade | 6 : 1 | |
13.50 | 2 | Münster 08 | SV Herbern | 3 : 1 | |
14.10 | 1 | FC Gievenbeck | SV Davaria Davensberg | 1 : 0 | |
14.30 | 2 | Union Lüdinghausen | TuS Ascheberg | 1 : 1 | |
14.50 | 1 | VfL Senden | FC Gievenbeck | 1 : 2 | |
15.10 | 2 | Münster 08 | Union Lüdinghausen | 3 : 1 | |
15.30 | 1 | Fortuna Seppenrade | SV Davaria Davensberg | 1 : 8 | |
15.50 | 2 | SV Herbern | TuS Ascheberg | 2 : 2 | |
16.10 | 1 | VfL Senden | SV Davaria Davensberg | 2 : 3 | |
16.30 | 2 | Münster 08 | TuS Ascheberg | 2 : 1 | |
16.50 | 1 | Fortuna Seppenrade | FC Gievenbeck | 0 : 5 | |
17.10 | 2 | SV Herbern | Union Lüdinghausen | 5 : 0 | |
Halbfinale (Spielzeit 2 * 10 Minuten) | |||
Zeit | Spielpaarung | Ergeb. | |
Spiel 1 | |||
ca. 17.45 | FC Gievenbeck | SV Herbern | 1 : 3 |
Spiel 2 | |||
ca. 18.15 | SV Davaria Davensberg | Münster 08 | 4 : 3 n.V. |
FC Gievenbeck - Münster 08 | 4 : 5 |
Endspiel Spielzeit 2 * 10 Minuten) | |||
Zeit | Spielpaarung | Ergeb. | |
ca. 19.00 | SV Herbern | SV Davaria Davensberg | 4 : 5 n.V. |
Platzierung | |
1. | SV Davaria Davensberg |
2. | SV Herbern |
3. | Münster 08 |
4. | FC Gievenbeck |